外科
診療日程
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 外科 | 午前 | 宮内 |
片山 |
宮内・飯島 | 蓮尾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 蓮尾 | 飯島 | 片山 | |||
| 乳腺外科 | 午前 | 飯島 | ||||
| 午後 | 蓮尾
(14:00診療開始) |
飯島 | ||||
医師紹介
| 医師名 | 役職 | 経歴・資格等 |
|---|---|---|
| 蓮尾 公篤 |
副院長・ 外科部長 |
昭和61年 信州大学卒業 |
| 片山 知也 |
外科医師 |
平成10年 山口大学卒業 |
| 宮内 洋平 |
外科医師 |
平成17年 金沢医科大学卒業 |
| 飯島 玲奈 | 非常勤 |
平成13年 東海大学卒業 |
手術実績
( )は腹腔鏡下手術数、*は乳房温存数
| 病名 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌 | 5(0) | 7(1) | 6(0) | 9(1) | 9(4) |
| 結腸癌 | 12(8) | 12(10) | 13(6) | 16(7) | 17(12) |
| 直腸癌 | 3(0) | 1(0) | 3(0) | 3(1) | 8(7) |
| 肝癌 | 1(0) | 1(0) | 0 | ||
| 乳癌 | 9(*9) | 4(*4) | 4(*3) | 3(*0) | 11(*5) |
| 胆石症 | 10(10) | 5(5) | 11(10) | 10(9) | 9(9) |
| 胆嚢ポリープ | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||
| そけいヘルニア | 17(17) | 15(15) | 35(34) | 21(20) | 26(26) |
| 臍ヘルニア | 1(0) | ||||
| 虫垂炎 | 4(4) | 1(1) | 0(0) | 3(3) | |
| 虫垂腫瘍 | 1(0) | 0 | |||
| 小腸腫瘍 | 1(1) | 0 | |||
| 内痔核 | 1 | ||||
| Stoma造設 | 4(0) | 5(0) | |||
| Stoma閉鎖 | 2(0) | ||||
| イレウス | 4(0) | ||||
| その他 | 11 | 7 | 7 | 10(0) | 17(0) |
| 合計 | 67(44) | 56(39) | 83(56) | 78(39) | 114(62) |


