スギ花粉情報 2023年1月
凡例
| 花粉飛散凡例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 飛散数 | 
 少ない (0.1から9)  | 
 やや多い (10から29)  | 
 多い (30から49)  | 
 非常に多い (50以上)  | 
スギ花粉情報
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 
 
  | 
||||||
| 日付 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 
| 飛散状況 |   | 
||||||
| 飛散数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日付 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 
| 日付 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日付 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 0 | 0 | 0 | 


