スギ花粉情報 2025年4月
凡例
| 花粉飛散凡例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 飛散数 |
少ない (0.1から9) |
やや多い (10から29) |
多い (30から49) |
非常に多い (50以上) |
スギ花粉情報
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 |
|
1.2 | 0.3 | 0.3 | 14.7 | 4.7 | |
| 日付 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 6.2 | 80.2 | 43.3 | 56.2 | 4.4 | 2.7 | 2.4 |
| 日付 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 0.3 | 1.9 | 9.8 | 5.0 | 0.9 | 11.4 | 3.8 |
| 日付 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 1.1 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 |
| 日付 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
| 飛散状況 | |||||||
| 飛散数 | 4.6 | 0 | 1.2 | 0.6 |


