外来担当医表_旧
4月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 日 | 日 | 1日 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 佐藤 | 後藤 | 後藤 | |||||||
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 佐藤 | 岡田 | 岡田 | 桑原 | 桑原 | |||||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 佐藤 | |||||||||
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 佐藤 | 岡田 | 岡田 | |||||||
4月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 堤 | 堤 | 堤 | 堤 |
堤 藤木 |
堤 藤木 |
||||
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 堤 | 堤 | 堤 | 堤 | 堤 | 堤 | ||||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 堤 | 堤 | 堤 | 堤 |
堤 藤木 |
堤 藤木 |
||||
| 25日 | 26 日 | 27日 | 28日 | 29 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 堤 | 堤 | 堤 | 堤 |
堤 藤木 |
堤 藤木 |
昭和の日 |
|||
4月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 飯島※4 | 飯島 | ||||||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 休診 | 休診 | ||||||||
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 飯島※4 | 飯島 | ||||||||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 飯島※4 | 飯島 | ||||||||
| 25日 | 26 日 | 27日 | 28日 | 29 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
|
昭和の日 |
|||||||||
4月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 休診 | 休診 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | ||
| 25日 | 26 日 | 27日 | 28日 | 29 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 休診 | 休診 | 内藤 | 内藤 | 内藤 | 内藤 |
昭和の日 |
|||
4月外来担当表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
|
中村 (11:00受付終了) |
手術日 | ||||||||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 福山 | 福山 | 小山※3 | 手術日 | 中村 |
中村 (15:00受付終了) |
||||
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 福山 | 福山 | 小山※3 | 手術日 | 中村 | 中村 | ||||
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 福山 | 福山 | 小山※3 | 手術日 | 中村 |
中村 (15:00受付終了)
|
||||
| 25日 | 26 日 | 27日 | 28日 | 29 | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
| 福山 | 福山 | 小山※3 | 手術日 |
昭和の日 |
|||||
- 1 月初めには保険証を御提示ください。
- 2 病棟兼務
- 3 麻酔科は内科外来にて診療いたします。
- 4 白内障等の術前・術後診療となります。
- 5 検診と兼務となりますので長時間お待ちいただく場合がございます。


